
Taispeántas cuma
Roghnaigh an táirge is fearr a oireann duit.

Deartha le haghaidh úsáide cónaithe nua-aimseartha agus éadrom tráchtála

mar aon le rogha tiomántán slabhra iomlán-le haghaidh feidhmíochta buan, íseal cothabhála

feidhm WIFI roghnach le haghaidh rialú iargúlta agus comhtháthú baile cliste

le aeochair scaoileadh láimhele haghaidh oibríocht éigeandála le linn bristeacha cumhachta
| Paraiméadar | PY1200AC | PY1800AC | PY2500AC |
|---|---|---|---|
| Múnla Aonaid | PY1200AC | PY1800AC | PY2500AC |
| Soláthar Cumhachta | AC220V/50Hz; AC110V/60Hz(roinnte do gach samhail) | ||
| Meáchan Luchtaithe uasta | 1200KG | 1800KG | 2500KG |
| Cumhacht Mótair | 450W | 600W | 850W |
| Airde seafta Aschuir | 50mm(roinnte do gach samhail) | ||
| Athraigh Teorainn | Lasc teorainn mhaighnéadach/lasc teorainn an earraigh(roinnte do gach samhail) | ||
| Luas Bogadh Geata | 11~13m/nim(roinnte do gach samhail) | ||
| Raon Cianrialú | Níos mó ná nó cothrom le 30m(roinnte do gach samhail) | ||
| Taifeadadh ar Up cianda | 20(roinnte do gach samhail) | ||
| Minicíocht Cianda | 433.92MHz(roinnte do gach samhail) | ||
| Dleacht Oibre | S2,20 nóiméad(roinnte do gach samhail) | ||
| Torann Oibre | Níos lú ná nó cothrom le 60dB(roinnte do gach samhail) | ||
| Teocht Oibre | -20 céim ~ 70 céim(roinnte do gach samhail) | ||
| Mód Tiomána | Fearas/Slabhra(roinnte do gach samhail) | ||
| Meáchan Pacáil | 13.40KG | 14.10KG | 15.00KG |
Clibeanna Te: oscailteoir geata sleamhnáin uathoibríoch py1200/py1800/py2500ac mótair geata sleamhnáin, oscailteoir geata sleamhnáin uathoibríoch tSín py1200/py1800/py2500ac monaróirí mótair geata sleamhnáin, soláthraithe, monarcha

